Gratuito
Para conhecer a PingSales
Sem cartão de crédito. Ideal para experimentar.
- 1 landing page permanente e 1 formulário
- Onboarding automático
- 1 utilizador
- Sem cartão de crédito
Preços
Planos simples, sem surpresas. Grátis até 31/12/2026 e nada é cobrado sem a tua confirmação.
Grátis até 31/12/2026 · −50% para sempre se aderires até 31/10
Para conhecer a PingSales
Sem cartão de crédito. Ideal para experimentar.
Para deixares de perder clientes
Depois: 19,50 €/mêsPreço fundador −50% para sempre · adesões até 31/10/2026
Faturado anualmente (234 €/ano) · + IVA
Para quem recebe pedidos todos os dias
Depois: 35,50 €/mêsPreço fundador −50% para sempre · adesões até 31/10/2026
Faturado anualmente (426 €/ano) · + IVA
Preços sem IVA. Grátis até 31/12/2026 — nada é cobrado sem a tua confirmação. Preço fundador (−50% para sempre) para adesões até 31 de outubro de 2026. No pagamento anual poupas 20%.
Comparar planos
| Funcionalidade | Gratuito | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Captação | |||
| Landing pages | 1 permanente | 1 nova por mês | 3 novas por mês |
| Formulários | 1 ativo | 3 ativos | Ilimitados |
| Geração de contactos (diretório PT/ES) | site.pages.pricing.values.notIncluded | 100/mês | 300/mês |
| Vendas | |||
| Contactos | site.pages.pricing.values.notIncluded | Ilimitados | Ilimitados |
| CRM (pipeline, fases e oportunidades) | site.pages.pricing.values.notIncluded | Ilimitado | Ilimitado |
| Agenda e reservas online | site.pages.pricing.values.notIncluded | 1 agenda | Ilimitadas |
| Automatizações CRM | site.pages.pricing.values.notIncluded | 3 ativas | Ilimitadas |
| Comunicação | |||
| site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included | |
| Caixa de e-mail | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Envio de SMS | site.pages.pricing.values.notIncluded | 50/mês | 200/mês |
| Agente de mensagens (chatbot no site) | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Marketing | |||
| Email marketing | site.pages.pricing.values.notIncluded | 500 e-mails/mês | 3.000 e-mails/mês |
| Conteúdos para redes sociais com IA | site.pages.pricing.values.notIncluded | 8 peças/mês | 30 peças/mês |
| Inteligência artificial | |||
| Agente de IA autónomo | site.pages.pricing.values.notIncluded | Até 200 contactos/mês | Até 2.000 contactos/mês |
| Copiloto estratégico (PingSales AI) | site.pages.pricing.values.notIncluded | Básico | Completo |
| Configuração da IA do negócio | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Equipa | |||
| Utilizadores | 1 | 2 | 5 |
| Funções personalizadas | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included |
| Integrações | |||
| WhatsApp, Google/Outlook Calendar e Meta Ads | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Suporte | |||
| Onboarding automático | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Suporte | site.pages.pricing.values.notIncluded | Prioritário | |
Nada é cobrado sem a tua confirmação. Antes do fim do período grátis, escolhes se queres continuar num plano pago.
Quem aderir até 31 de outubro de 2026 fica com 50% de desconto para sempre no Standard ou no Pro, quando o plano passar a ser pago.
Não. Crias a conta e começas sem cartão.
Não. Os preços apresentados não incluem IVA.
No pagamento anual poupas 20%: o Standard fica a 39 €/mês e o Pro a 71 €/mês, faturados uma vez por ano. No mensal pagas 49 € ou 89 € por mês. O preço fundador (−50%) aplica-se a ambos.
O próximo cliente já está a escrever
Começa hoje a €0 e responde a todos os clientes, a qualquer hora.