Gratuito
Para conocer PingSales
Sin tarjeta de crédito. Ideal para probar.
- 1 landing page permanente y 1 formulario
- Onboarding automático
- 1 usuario
- Sin tarjeta de crédito
Precios
Planes sencillos, sin sorpresas. Gratis hasta el 31/12/2026 y no se cobra nada sin tu confirmación.
Gratis hasta el 31/12/2026 · −50 % para siempre si te das de alta hasta el 31/10
Para conocer PingSales
Sin tarjeta de crédito. Ideal para probar.
Para dejar de perder clientes
Después: 19,50 €/mesPrecio fundador −50 % para siempre · altas hasta el 31/10/2026
Facturado anualmente (234 €/año) · + IVA
Para quien recibe pedidos todos los días
Después: 35,50 €/mesPrecio fundador −50 % para siempre · altas hasta el 31/10/2026
Facturado anualmente (426 €/año) · + IVA
Precios sin IVA. Gratis hasta el 31/12/2026: no se cobra nada sin tu confirmación. Precio fundador (−50 % para siempre) para altas hasta el 31 de octubre de 2026. Con el pago anual ahorras un 20 %.
Comparar planes
| Funcionalidad | Gratuito | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Captación | |||
| Landing pages | 1 permanente | 1 nueva al mes | 3 nuevas al mes |
| Formularios | 1 activo | 3 activos | Ilimitados |
| Generación de contactos (directorio PT/ES) | site.pages.pricing.values.notIncluded | 100/mes | 300/mes |
| Ventas | |||
| Contactos | site.pages.pricing.values.notIncluded | Ilimitados | Ilimitados |
| CRM (pipeline, fases y oportunidades) | site.pages.pricing.values.notIncluded | Ilimitado | Ilimitado |
| Agenda y reservas online | site.pages.pricing.values.notIncluded | 1 agenda | Ilimitadas |
| Automatizaciones CRM | site.pages.pricing.values.notIncluded | 3 activas | Ilimitadas |
| Comunicación | |||
| site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included | |
| Bandeja de e-mail | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Envío de SMS | site.pages.pricing.values.notIncluded | 50/mes | 200/mes |
| Agente de mensajes (chatbot en la web) | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Marketing | |||
| Email marketing | site.pages.pricing.values.notIncluded | 500 e-mails/mes | 3.000 e-mails/mes |
| Contenidos para redes sociales con IA | site.pages.pricing.values.notIncluded | 8 piezas/mes | 30 piezas/mes |
| Inteligencia artificial | |||
| Agente de IA autónomo | site.pages.pricing.values.notIncluded | Hasta 200 contactos/mes | Hasta 2.000 contactos/mes |
| Copiloto estratégico (PingSales AI) | site.pages.pricing.values.notIncluded | Básico | Completo |
| Configuración de la IA del negocio | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Equipo | |||
| Usuarios | 1 | 2 | 5 |
| Roles personalizados | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included |
| Integraciones | |||
| WhatsApp, Google/Outlook Calendar y Meta Ads | site.pages.pricing.values.notIncluded | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Soporte | |||
| Onboarding automático | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included | site.pages.pricing.values.included |
| Soporte | site.pages.pricing.values.notIncluded | Prioritario | |
No se cobra nada sin tu confirmación. Antes de que termine el periodo gratuito, eliges si quieres seguir en un plan de pago.
Quien se dé de alta hasta el 31 de octubre de 2026 tiene un 50 % de descuento para siempre en Standard o Pro, cuando el plan pase a ser de pago.
No. Creas la cuenta y empiezas sin tarjeta.
No. Los precios mostrados no incluyen IVA.
Con el pago anual ahorras un 20 %: Standard queda en 39 €/mes y Pro en 71 €/mes, facturados una vez al año. En mensual pagas 49 € o 89 € al mes. El precio fundador (−50 %) se aplica a ambos.
Tu próximo cliente ya está escribiendo
Empieza hoy a 0 € y responde a todos tus clientes, a cualquier hora.